Táto stránka využíva cookies na individuálne nastavenie služieb a zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Zotrvaním alebo pokračovaním na stránke, vyjadrujete súhlas s ukladaním cookies vo Vašom zariadení.
Niekedy bolo zvykom uverejňovať výsledky až po podujatí, dnes je zvykom uverejňovať výsledky priebežne počas konania Nováckej päťstovky.
Keďže sa jedná o Novácku päťstovku, tak práve preto vyberáme víťazov dospelých na päťstometrovú trať. V niektorých prípadoch sa história opakuje...
| ročník | dátum | kateg. | meno pretekára | klub, oddiel |
|---|---|---|---|---|
| 11. | 09.-10.07.1983 | K1 | Petržalka Libor | UK BL |
| C1 | Rusnák Pavol | DUK TN | ||
| 12. | 07.-08.07.1984 | K1 | Trepák Miloš | UK BL |
| + M-SR mladších dorastencov | C1 | --- | --- | |
| 13. | 13.-14.07.1985 | K1 | Hužovič Ján | PIE |
| C1 | Rusnák Pavol | DUK TN | ||
| 14. | 12.-13.07.1986 | K1 | Kadnár Miroslav | UK BL |
| C1 | Páleš Peter | ČHB BL | ||
| 15. | 04.-05.07.1987 | K1 | Divinec Ján | TTS TN |
| C1 | Kováč Jozef | ČHB BL | ||
| 16. | 02.-03.07.1988 | K1 | Mrva Vladimír | Šaľa |
| C1 | Filip Juraj | ČHB BL | ||
| 17. | 08.-09.07.1989 | K1 | Hrudík Karel | UK BL |
| C1 | Páleš Peter | ČHB BL | ||
| 18. | 14.-15.07.1990 | K1 | Mrva Vladimír | LKL |
| výsledky prvý krát sprac. výpočtovou technikou | C1 | --- | --- | |
| 19. | 13.-14.07.1991 | K1 | Zirkelbach Gabriel | DŠA |
| C1 | Páleš Peter | ŠKP BL | ||
| 20. | 04.-05.07.1992 | K1 | Hrudík Karel | UK BL |
| C1 | Kňazovický Slavomír | ŠKP BL | ||
| 21. | 03.-04.07.1993 | K1 | Erban Róbert | ŠKP BL |
| C1 | Filip Juraj | DUK TN | ||
| 24. | 29.-30.06.1996 | K1 | Malatinský Vladimír | UK BL |
| + M-SR na 200 metrovej trati | C1 | Páleš Peter | DUK TN | |
| 25. | 28.-29.06.1997 | K1 | Kužel Rastislav | DUK TN |
| + M-SR na 200 metrovej trati | C1 | Grassl Anton | DUK TN | |
| 26. | 04.-05.07.1998 | K1 | Kužel Rastislav | DUK TN |
| + M-SR na 200 metrovej trati | C1 | Kubica Ján | DUK TN | |
| 27. | 19.-20.06.1999 | K1 | Turza Jozef | DUK TN |
| C1 | Páleš Peter | DUK TN | ||
| 28. | 01.-02.07.2000 | K1 | Nemec Ľubomír | ŠKP BL |
| C1 | Grassl Anton | ŠKP BL | ||
| 29. | 07.-08.07.2001 | K1 | Kohl Branislav | ŠKP BL |
| výsledky prvý krát uverejnené na internete | C1 | Páleš Peter | DUK TN | |
| 30. | 29.-30.06.2002 | K1 | Zatlakovič Martin | ŠKP BA |
| C1 | Biksadský Daniel | ŠKP BA | ||
| 31. | 28.-29.06.2003 | K1 | Chorváth Martin | DUK TN |
| prvý krát použitá časomiera Kanoe.sk TiMing | C1 | Ostrčil Marián | DUK TN | |
| 32. | 26.-27.06.2004 | K1 | Wiebauer Andrej | ŠKP BA |
| C1 | Grassl Anton | ŠKP BA | ||
| 33. | 02.-03.07.2005 | K1 | Chorváth Martin | TTS TN |
| C1 | Ostrčil Marián | DUK TN | ||
| 34. | 24.-25.06.2006 | K1 | Riszdorfer Michal | ŠKP BA |
| C1 | Biksadský Daniel | DUK TN | ||
| 35. | 07.-08.07.2007 | K1 | Riszdorfer Michal | ŠKP BA |
| C1 | Ostrčil Marián | UKB BA | ||
| 36. | 12.-13.07.2008 | K1 | Gelle Peter | DUK TN |
| C1 | Hagara Ľubomír | DUK TN | ||
| 37. | 11.-12.07.2009 | K1 | Gelle Peter | DUK TN |
| C1 | Hagara Ľubomír | DUK TN | ||
| 38. | 10.-11.07.2010 | K1 | Gelle Peter | DUK TN |
| C1 | Hagara Ľubomír | DUK TN | ||
| 39. | 09.-10.07.2011 | K1 | Gelle Peter | DUK TN |
| C1 | Ostrčil Marián | DUK TN | ||
| 40. | 07.-08.07.2012 | K1 | Gelle Peter | DUK TN |
| C1 | Kohút Rastislav | DUK TN | ||
| 41. | 06.-07.07.2013 | K1 | Danko Juraj | DUN BA |
| C1 | Kohút Rastislav | DUK TN | ||
| 42. | 05.-06.07.2014 | K1 | Myšák Denis | ŠKP BA |
| C1 | Ďuriš Michal | DUK TN | ||
| 43. | 04.-05.07.2015 | K1 | Linka Tibor | ŠKP BA |
| C1 | Kohút Rastislav | DUK TN | ||
| 44. | 02.-03.07.2016 | K1 | Jakubík Gábor | ŠKP BA |
| prvý krát použitý infopanel Kanoe.sk TiMing | C1 | Rusnák Matej | DUK TN | |
| 45. | 01.-02.07.2017 | K1 | Gelle Peter | DUK TN |
| C1 | Rusnák Matej | DUK TN | ||
| 46. | 07.07.-08.07.2018 | K1 | Špicar Jakub | CZE |
| C1 | Kleman Tomáš | ŠKD BB | ||
| 47. | 06.07.-07.07.2019 | K1 | Gelle Peter | DUK TN |
| C1 | Rusnák Matej | DUK TN | ||
| 48. | 01.08.-02.08.2020 | K1 | Myšák Denis | ŠKP BA |
| prvý krát použitá časomiera Blue TiMing | C1 | Rusnák Matej | DUK TN | |
| 49. | 02.07.-04.07.2021 | K1 | Jedinák Matúš Maximilián | ŠKP BA |
| C1 | Rusnák Matej | DUK TN | ||
| 50. | 02.07.-03.07.2022 | K1 | Myšák Denis | ŠKP BA |
| C1 | Rusnák Matej | DUK TN | ||
| 51. | 01.07.-02.07.2023 | K1 | Myšák Denis | ŠKP BA |
| C1 | Psotný Adam | DUK BB | ||
